Рекомендуемое значение тока (А)
| Положение шва | |||
|---|---|---|---|
| Диаметр, мм | Нижнее | Вертикальное | Потолочное |
| 3,0 | 95-125 | 85-110 | 80-100 |
| 4,0 | 140-170 | 120-140 | 110-130 |
| 5,0 | 180-210 | 150-180 | - |
Основные характеристики металла шва и наплавленного металла
| Механические свойства металла шва | Кол-во |
|---|---|
| Временное сопротивление разрыву, МПа, σв | >= 539,000 |
| Относительное сужение, %, ψ | >= 55,000 |
| Относительное удлинение, %, δ5 | >= 18,000 |
| Предел текучести, МПа, σт | >= 343,000 |
| Ударная вязкость +20°C, Дж/см2, KCU+20 | >= 49,000 |
| Химический состав наплавленного металла | Массовая доля элементов, % |
|---|---|
| углерод, C | 0,060 - 0,140 |
| хром, Cr | 8,500 - 10,500 |
| марганец, Mn | 0,300 - 0,800 |
| молибден, Mo | 0,900 - 1,200 |
| фосфор, P | <= 0,030 |
| сера, S | <= 0,025 |
| кремний, Si | 0,200 - 0,600 |
| ванадий, V | 0,100 - 0,200 |
Сертификаты
(Э-10Х9МФ) ЦЛ-57
д. 3,0; 4,0; 5,0
Система сертификации ГОСТ Р госстандарт России (ГОСТ Р)
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДО
16.12.2024
Сертификат соответствия РОСС RU.НВ63.Н00438/22
Нет отзывов об этом товаре.