| Характеристики | |
| Выход | М16х1,5 |
| Габаритные размеры, мм | 140х150х122 |
| Коэффициент неравномерности рабочего давления, i, не более | 0,3 |
| Коэффициент перепада рабочего давления, R, не более | 0,3 |
| Масса комплекта, кг | 0,87 |
| Наибольшая пропускная способность, м3/ч | 50 |
| Наибольше рабочее давление газа, МПа (кгс/см2) | 1,25(12,5) |
| Наибольшее давление газа на входе, МПа (кгс/см2) | 20(200) |
| Наибольшее давление срабатывания предохранительного клапана, МПа (кгс/см2) | 2,5(25) |
| Присоединительные размеры: | Гайка накидная G3/4 |
Нет отзывов об этом товаре.